Świąteczna Zbiórka Żywności
W dniach 12 i 13 grudnia 2014 r wolontariusze Caritas Diecezji Opolskiej już po raz 7 przeprowadzili Zbiórkę Żywności. Udało się zebrać 6.602,82 kg artykułów spożywczych tj.: cukier, słodycze, mąka, makaron, ryż, kasza, konserwy, słodycze itp. Zbiórkę przeprowadzono w 31 sklepach na terenie sieci handlowych: Biedronka, Netto, Kaufland, POLOmarket i Bort-Wimar.
W zbiórce żywności wzięło udział 350 wolontariuszy Parafialnych Zespołów oraz Szkolnych Kół Caritas. Zebrane artykuły spożywcze trafiają już do osób najbiedniejszych z terenu naszej diecezji w postaci paczek świątecznych przygotowanych przez Parafialne Zespoły Caritas oraz zostały przekazane na potrzeby placówek Caritas tj. kuchni oraz Centrum Opieki Paliatywnej.
Caritas Diecezji Opolskiej dziękuje kierownictwu sklepów za zgodę na przeprowadzenie zbiórek, a także wszystkim klientom, którzy z radością darowali artykuły spożywcze dla najbiedniejszych z naszego terenu. Największe wyrazy wdzięczności i uznania należą się wolontariuszom, bez których niemożliwe byłby zorganizowanie zbiórki na tak dużą skalę i którzy z roku na rok pobijają swoje rekordy w zebranej ilości żywności.
opr. mgr inż. Katarzyna Anklewicz
Rozliczenie akcji "VII Zbiórki żywności" przeprowadzonej w dniach 12-13.12.2014 r. na terenie diecezji opolskiej |
|||||||
Lp. | Nazwa towaru | Ilość w kg/l dla poszczególnych rejonów | |||||
Nysa | Opole | Kędzierzyn -Koźle |
Kluczbork | Racibórz | SUMA | ||
1. | Herbata, kawa | 23,2 | 39,4 | 12,3 | 2,0 | 5,9 | 82,9 |
2. | Słodycze | 91,2 | 94,4 | 46,8 | 25,0 | 8,8 | 266,2 |
3. | Sól | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 |
4. | Dżemy, miód | 25,6 | 52,0 | 8,4 | 6,0 | 0,0 | 92,0 |
5. | Margaryna, masło | 27,6 | 28,8 | 8,0 | 2,0 | 3,3 | 69,6 |
6. | Mleko | 64,0 | 63,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 152,0 |
7. | Konserwy (rybne, mięsne, pasztet) | 58,4 | 66,7 | 18,8 | 5,0 | 5,3 | 154,2 |
8. | Instant (przyprawy, itp.) | 13,6 | 1,6 | 9,5 | 1,0 | 0,11 | 25,8 |
9. | Puszki (owoce, warzywa) | 22,5 | 35,8 | 8,8 | 4,0 | 14,0 | 85,1 |
10. | Napoje | 29,7 | 32,0 | 11,7 | 2,0 | 20,0 | 95,4 |
11. | Olej | 138,0 | 112,0 | 37,0 | 10,0 | 13,0 | 310,0 |
12. | Cukier | 943,0 | 458,0 | 131,0 | 110,0 | 133,0 | 1775,0 |
13. | Makaron | 428,8 | 258,3 | 97,3 | 83,0 | 34,0 | 901,4 |
14. | Mąka | 699,5 | 431,0 | 133,0 | 107,0 | 84,0 | 1454,5 |
15. | Nabiał | 4,5 | 8,7 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 15,0 |
16. | Płatki (kukurydziane, ryżowe itp.) | 29,8 | 33,5 | 7,3 | 9,0 | 5,8 | 85,3 |
17. | Ryż | 300,0 | 271,0 | 59,0 | 68,0 | 36,4 | 734,4 |
18. | Kasza | 52,6 | 86,0 | 12,7 | 14,0 | 10,0 | 175,3 |
19. | Słoiki (buraczki, ogórki) | 16,2 | 16,4 | 7,2 | 1,0 | 0,0 | 40,8 |
20. | Inne produkty (np. owoce, wędliny) | 23,8 | 13,0 | 13,5 | 2,0 | 4,5 | 56,8 |
21. | Chemia | 8,5 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 16,3 |
Razem: | 3005,32 | 2114,00 | 633,72 | 456,00 | 393,78 | 6602,82 |
Olej |